東山工廠排放口在線監測數據 | 公司廢水允許排放標準《污水綜合排放標準》(GB8978-1996) | |
---|---|---|
pH | 6.88-8.12 | 6-9 |
化學需氧量 | 95.8-258.4 mg/L | ≤500mg/L |
東山工廠每日在線監測數據 | 公司廢氣允許排放標準《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014) | |
---|---|---|
SO2 | 25.17-106.71 mg/m3(折算濃度) | ≤400 mg/m3 |
煙塵 | 14.77-31.66 mg/m3(折算濃度) | ≤80 mg/m3 |
通訊地址:浙江省溫州市瑞安市瑞安經濟開發區開發區大道1788號
© Huafon Chemical Co., Ltd. 1999-2021 all right reserved
華峰化學股份有限公司1999-2021版權所有 浙ICP備10213108號